Главная / Саморегулирующиеся кабели / Архитектурный обогрев
.
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
Количество ниток греющего кабеля в водосточной трубе
| Диаметр обогреваемой трубы, мм | Мощность кабеля | Кол-во ниток |
| до 50 | 24 Вт/м | 1 |
| от 50 до 100 | 30 Вт/м | 1 |
| от 100 до 150 | 24 Вт/м | 2 |
| 30 Вт/м | 1 | |
| 40 Вт/м | 1 | |
| от 150 до 200 | 30 Вт/м | 2 |
| 40 Вт/м | 2 |
Количество ниток греющего кабеля в лотке
| Ширина обогреваемого лотка, мм | Мощность кабеля | Кол-во ниток |
| до 50 | 24 Вт/м | 1 |
| от 50 до 100 | 30 Вт/м | 1 |
| от 100 до 150 | 24 Вт/м | 2 |
| 30 Вт/м | 1 | |
| 40 Вт/м | 1 | |
| от 150 до 200 | 30 Вт/м | 2 |
| 40 Вт/м | 2 |
